Сколько зарабатывают на Auction топ-продавцы

0
4815

Отдел аналитики Auction.ru предлагает вашему вниманию данные о продажах топовых продавцов на площадке за 2019-й год. Данные обезличены.

Мы считаем, что в настоящее время необходима максимальная прозрачность и хотим на конкретных примерах ТОП-15 продавцов показать сколько можно зарабатывать на нашей площадке при качественной работе с лотами и их продвижением.

Продавец 1 111 227 000руб монеты, медали, банкноты
Продавец 2 89 312 000 руб монеты, банкноты
Продавец 3 67 241 000 руб монеты, медали
Продавец 4 39 214 000 руб серебро, иконы
Продавец 5 30 670 000 руб предметы интерьера, серебро, монеты
Продавец 6 28 313 000 руб монеты
Продавец 7 27 501 000 руб банкноты
Продавец 8 25 218 000 руб серебро, банкноты, монеты
Продавец 9 17 918 000 руб монеты, банкноты
Продавец 10 17 612 000 руб банкноты
Продавец 11 14 364 000 руб монеты, серебро
Продавец 12 14 354 000 руб монеты, медали
Продавец 13 13 919 000 руб монеты, предметы интерьера
Продавец 14 12 771 000 руб банкноты, монеты
Продавец 15 12 439 000 руб фарфор, предметы интерьера

Елена Ш.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь